Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
102 | 0 |
vor 1945
|
80 | 21 | F | YES | Y100 | |||||||||
100 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 3 |
vor 1935
|
90 | 43 | M | YES | Y100 | |||||||||
289 | 2 | 227 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
242 | 0 | 169 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
102 | 0 | 19 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 3 |
vor 13. Februar 1874
|
151 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
126 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
104 | 0 | 85 | 18 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|