Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
101 | 0 |
vor 1945
|
79 | 21 | F | YES | Y100 | |||||||||
99 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
138 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 3 |
vor 1935
|
89 | 43 | M | YES | Y100 | |||||||||
288 | 2 | 226 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
241 | 0 | 168 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
101 | 0 | 18 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 3 |
vor 13. Februar 1874
|
150 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
125 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
103 | 0 | 84 | 18 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|