Personen — @N.N./Backer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
280 0 271 9 Dienstag, 30. August 2011 21:34
geschätzt 1893 4 vor 1993 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1854 0 vor 1954 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1908 0
vor 1940
84 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1907 0
vor 1940
84 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1906 0 84 Montag, 26. Juni 2006 01:37
0 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
1 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1895 0 vor 1995 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1895 0 vor 1995 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1872 0 vor 1972 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1876 0 vor 1976 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1899 0 vor 1999 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1862 2 vor 1962 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1864 3 vor 1964 Montag, 26. Juni 2006 01:35
185 1 vor 1939 Montag, 14. Januar 2013 19:51
geschätzt 1752 1 vor 1852 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1704 0 vor 1804 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
1 Montag, 26. Juni 2006 01:34
3 Montag, 26. Juni 2006 01:34
3 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1806 1 vor 1906 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1889 2 vor 1989 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1903 0
um 1953
71 Montag, 26. Juni 2006 01:35
143 0 142 0 Sonntag, 19. September 2010 13:44
geschätzt 1876 1 vor 1976 Montag, 26. Juni 2006 01:34
158 0 vor 1966 Dienstag, 27. November 2012 12:21
161 0 vor 1963 Dienstag, 27. November 2012 12:21
124 0 vor 2000 Freitag, 29. Januar 2010 18:07
geschätzt 1881 0 vor 1981 Samstag, 7. April 2012 13:33
194 2 124 70 Dienstag, 27. November 2012 12:43
199 2 125 74 Samstag, 2. März 2013 20:11
geschätzt 1809 1 vor 1909 Montag, 14. Januar 2013 18:37
1 Montag, 14. Januar 2013 18:52
1 Montag, 14. Januar 2013 19:28
geschätzt 1871 4 98 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1704 1 vor 1804 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1665
359 4 290 69 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
um 1902
122 1 vor 2002 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1675 5 vor 1775 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1681
343 4 281 62 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1862 1 vor 1962 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1890
134 7 vor 1990 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1907
117 1 vor 2007 Montag, 26. Juni 2006 01:34
106 0 vor 2018 Montag, 26. Juni 2006 01:35
110 0 vor 2014 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1907 1 vor 2007 Samstag, 14. November 2009 07:13
136 0 77 59 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1853 3 vor 1953 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1879 6 vor 1979 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1647
377 1 313 64 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1687 5 vor 1787 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
133 0 57 76 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1674 0 vor 1774 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1878 1 vor 1978 Montag, 26. Juni 2006 01:37
0 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1884
140 2
vor 1930
94 46 Montag, 26. Juni 2006 01:36
111 0 vor 2013 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1910
114 0 vor 2010 Montag, 26. Juni 2006 01:32
um 1885
139 3 vor 1985 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1885
139 2 vor 1985 Montag, 26. Juni 2006 01:34
378 6 vor 1746 Samstag, 18. April 2009 21:22
geschätzt 1570
454 1 vor 1670 Montag, 2. Februar 2009 23:38
125 2 44 81 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1868 1 vor 1968 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1892
132 0 vor 1992 Montag, 26. Juni 2006 01:35
124 0 44 80 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1808 1 vor 1908 Sonntag, 20. September 2009 17:01
geschätzt 1794 1 vor 1894 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1747
277 3 238 39 Donnerstag, 16. April 2009 15:04
geschätzt 1682 7 vor 1782 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1672 4 vor 1772 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1672 8 vor 1772 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1785
239 2 vor 1885 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1722 1 vor 1822 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1663
361 1 285 76 Samstag, 18. April 2009 21:22
278 1 214 64 Sonntag, 21. Juni 2009 20:15
278 1 214 64 Samstag, 6. Februar 2010 14:50
305 0 239 66 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1720 11 vor 1820 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
358 6 300 57 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
geschätzt 1673 4 vor 1773 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
353 11 296 56 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
geschätzt 1673 7 vor 1773 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1662
362 7 309 52 Samstag, 18. April 2009 21:23
um 1657
367 3 309 58 Samstag, 18. April 2009 21:23
geschätzt 1669 1 vor 1769 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1707 2 vor 1807 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1682 7 vor 1782 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1703 2 vor 1803 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1696 4 vor 1796 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1679 5 vor 1779 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1673 5 vor 1773 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1704 2 vor 1804 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1702
322 8 282 40 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1687 8 vor 1787 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1709 1 vor 1809 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
0 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
0 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1728 1 vor 1828 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1709 1 vor 1809 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1709 6 vor 1809 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1656 1 331 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1657
367 2 287 80 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1725
299 2
vor 1751
273 26 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1706
318 6 254 64 Montag, 26. Juni 2006 01:37
282 1 207 75 Montag, 26. Juni 2006 01:38
0 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1640 1 vor 1740 Dienstag, 16. Juni 2009 13:35
um 1707
317 4 291 26 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1678 7 vor 1778 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1737 8 vor 1837 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1671 10 vor 1771 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
312 8 243 68 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1678 8 vor 1778 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
351 8 287 63 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1682 1 vor 1782 Montag, 1. Juni 2009 07:32
geschätzt 1732 5 vor 1832 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1747 8 vor 1847 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
316 5 283 32 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1680
344 9 268 75 Montag, 26. Juni 2006 01:34
267 5 206 61 Donnerstag, 11. November 2010 13:30
geschätzt 1671 1
nach 1726
298 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
geschätzt 1667 4 306 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
326 2 297 29 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1666 4 vor 1766 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1715 3 vor 1815 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1732 3 vor 1832 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1690 9 vor 1790 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1777
247 0 179 68 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1673
351 3 280 70 Samstag, 18. April 2009 21:22
um 1675
349 2 278 71 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
geschätzt 1664 11 vor 1764 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1659
365 2 284 81 Samstag, 18. April 2009 21:22
geschätzt 1680 1 vor 1780 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1695 6 vor 1795 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
258 4 203 54 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1699
325 1 265 59 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1704 1 vor 1804 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1747 4 vor 1847 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1738 2 vor 1838 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1661
363 1 300 63 Samstag, 18. April 2009 21:23
geschätzt 1698 1 vor 1798 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
356 5 275 81 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
geschätzt 1710 3 vor 1810 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1677 8 vor 1777 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1720 1 vor 1820 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1747 1 vor 1847 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1712 1 250 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1695 5 vor 1795 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1689 3 vor 1789 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1670 6 vor 1770 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
171 1 89 81 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1876
148 5 89 59 Montag, 26. Juni 2006 01:37
um 1867
157 1 vor 1967 Montag, 26. Juni 2006 01:32
um 1856
168 1 vor 1956 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1757
267 2 191 76 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1855 1 vor 1955 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1696 1 274 Montag, 26. Juni 2006 01:38
geschätzt 1861 1 vor 1961 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1829 1 vor 1929 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1846 1 vor 1946 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1894
130 2 vor 1994 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1849 1 vor 1949 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1899
125 2 vor 1999 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1880 4 vor 1980 Montag, 26. Juni 2006 01:35
122 0 45 76 Montag, 26. Juni 2006 01:32
125 2 44 80 Montag, 26. Juni 2006 01:32
138 0 39 98 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1883
141 2 vor 1983 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1891 9 47 Montag, 26. Juni 2006 01:32
1 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1814 1 vor 1914 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1815 1 vor 1915 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1753 3 vor 1853 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1813 1 vor 1913 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1812 1 vor 1912 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1772 1 vor 1872 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1555
469 1
vor 1595
429 40 Dienstag, 3. Februar 2009 09:09
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1629
395 2 331 64 Montag, 8. Februar 2010 17:23
geschätzt 1784 1 vor 1884 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1782 1 vor 1882 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1809 1 vor 1909 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1770
254 0 196 58 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1762 1 vor 1862 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1757 1 vor 1857 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1739 2 vor 1839 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1771 2 vor 1871 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1900
124 3 vor 2000 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1745
279 2 vor 1845 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1882
142 8 vor 1982 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1758 4 vor 1858 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1588 1 vor 1688 Freitag, 6. Februar 2009 21:30
geschätzt 1730 4 vor 1830 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1790
234 0 204 30 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1764 1 vor 1864 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
185 0 vor 1939 Dienstag, 30. August 2011 21:05
um 1665
359 9 277 82 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1849 1 vor 1949 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1851
173 1 vor 1951 Sonntag, 25. Juni 2006 12:03
geschätzt 1841 1 vor 1941 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1851 1 vor 1951 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1849 1 vor 1949 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1860
164 7 vor 1960 Montag, 26. Juni 2006 01:32
um 1886
138 0 vor 1986 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1831 1 vor 1931 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1884
140 7 vor 1984 Montag, 26. Juni 2006 01:33
130 1 51 78 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1776 1 vor 1876 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
117 0 36 81 Montag, 26. Juni 2006 01:32
116 2 vor 2008 Montag, 26. Juni 2006 01:33
170 1 vor 1954 Montag, 26. Juni 2006 01:32
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
104 2 34 70 Montag, 26. Juni 2006 01:38
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
179 2 103 75 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1626 1 338 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
geschätzt 1878 3 vor 1978 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1845 1 vor 1945 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1837 1 vor 1937 Montag, 26. Juni 2006 01:32
183 1 vor 1941 Montag, 24. Januar 2011 15:53
geschätzt 1828 2 vor 1928 Montag, 26. Juni 2006 01:32
148 7 57 90 Montag, 26. Juni 2006 01:32
um 1885
139 0 vor 1985 Montag, 26. Juni 2006 01:32
um 1738
286 3 219 67 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1884
140 3 vor 1984 Sonntag, 25. Juni 2006 12:03
139 6 58 80 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1875
149 6 vor 1975 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1837 1 vor 1937 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
259 3 222 37 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1781 1 vor 1881 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1851 1 vor 1951 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1895
129 5 vor 1995 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1767 1 vor 1867 Montag, 1. Februar 2010 22:43
geschätzt 1748 2 vor 1848 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1723 1 vor 1823 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1881 2 vor 1981 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1734 8 vor 1834 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1770 1 vor 1870 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1723
301 0 266 35 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1770
254 1 193 61 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1778 1 vor 1878 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
384 1 317 67 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1764 1 vor 1864 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
346 12 276 70 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1695 6 vor 1795 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1721 5 vor 1821 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1680
344 5 280 64 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1850
174 1 vor 1950 Montag, 26. Juni 2006 01:37
0 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1896
128 13 vor 1996 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1898 0 vor 1998 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1903
121 0 vor 2003 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1910
114 0 vor 2010 Montag, 26. Juni 2006 01:35
117 2 vor 2007 Montag, 26. Juni 2006 01:37
135 0 48 86 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1898 0 vor 1998 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1819 2 vor 1919 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1883
141 4 59 82 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1883 1 vor 1983 Montag, 26. Juni 2006 01:34
115 4 29 85 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1766
258 1 vor 1866 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1837 1 vor 1937 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
0 Montag, 26. Juni 2006 01:34
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1908
116 1 vor 2008 Montag, 26. Juni 2006 01:34
101 0 33 68 Montag, 26. Juni 2006 01:33
116 0 34 81 Samstag, 18. April 2009 21:14
101 2 vor 2023 Montag, 26. Juni 2006 01:37
130 3 47 82 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1883
141 2 vor 1983 Montag, 26. Juni 2006 01:32
128 1 48 80 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1670 4 vor 1770 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1663 0
vor 1713
311 Dienstag, 16. Juni 2009 13:29
352 1 289 62 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
128 0 60 67 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1899
125 2 vor 1999 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1913
111 0 vor 2013 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1907
117 2 vor 2007 Montag, 26. Juni 2006 01:35
116 0 45 71 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1896
128 0 vor 1996 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1900
124 1 67 57 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1773 1 vor 1873 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
103 0
vor 1999
25 77 Montag, 26. Juni 2006 01:32
123 0 50 73 Montag, 26. Juni 2006 01:37
141 0 79 61 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1885 1 vor 1985 Montag, 26. Juni 2006 01:38
um 1897
127 0 vor 1997 Montag, 26. Juni 2006 01:34
105 0 vor 2019 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1889
135 3 vor 1989 Montag, 26. Juni 2006 01:32
um 1905
119 2 vor 2005 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1853 1 vor 1953 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1854 1 vor 1954 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
363 1 vor 1761 Montag, 2. Februar 2009 23:08
um 1894
130 2 vor 1994 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1865
159 2 vor 1965 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1886
138 6 vor 1986 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1736 1 vor 1836 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1751 1 vor 1851 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1759 1 vor 1859 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1870 1 vor 1970 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1827 1 vor 1927 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1860 1 vor 1960 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1835
189 1 151 38 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1861
163 1 vor 1961 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1840 2 vor 1940 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1836 1 vor 1936 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1615 1 vor 1715 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1889 2 vor 1989 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1875 1 vor 1975 Montag, 26. Juni 2006 01:38
geschätzt 1749 4 vor 1849 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1758 1 vor 1858 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1842 1 vor 1942 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1830 1 vor 1930 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
8 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
156 3 vor 1968 Montag, 26. Juni 2006 01:34
269 1 vor 1855 Donnerstag, 10. September 2009 14:04
geschätzt 1748 1 vor 1848 Freitag, 6. November 2009 14:50
206 11 vor 1918 Donnerstag, 6. Oktober 2011 10:38
um 1889
135 4 vor 1989 Montag, 26. Juni 2006 01:38
geschätzt 1885 1 vor 1985 Montag, 26. Juni 2006 01:37
um 1885
139 3 vor 1985 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1876
148 4 vor 1976 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1890
134 2 vor 1990 Montag, 26. Juni 2006 01:35
0 Montag, 26. Juni 2006 01:32
0 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1884 11 vor 1984 Montag, 26. Juni 2006 01:37
127 0 43 84 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1887
137 3 vor 1987 Montag, 26. Juni 2006 01:33
144 4 69 74 Samstag, 26. Juli 2008 11:01
116 1 30 85 Montag, 26. Juni 2006 01:36
107 4 32 75 Montag, 26. Juni 2006 01:37
1 Montag, 26. Juni 2006 01:32
122 1 34 87 Montag, 26. Juni 2006 01:34
123 1 34 89 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1838 1 vor 1938 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
103 0 39 64 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1892
132 4 vor 1992 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1898
126 2 vor 1998 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1905
119 1 vor 2005 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1841 3 105 Montag, 26. Juni 2006 01:35
110 1 68 42 Montag, 26. Juni 2006 01:35
um 1907
117 2 26 91 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1749
275 1 204 71 Montag, 26. Juni 2006 01:37
geschätzt 1733 1 vor 1833 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1883 1 vor 1983 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1813 3 vor 1913 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
vor 1522
502 0 468 34 Freitag, 6. Februar 2009 18:03
um 1684
340 1 290 50 Montag, 26. Juni 2006 01:35
129 4 45 83 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1878 3 vor 1978 Montag, 26. Juni 2006 01:36
113 0 49 63 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1886 1 vor 1986 Montag, 26. Juni 2006 01:32
um 1887
137 6 vor 1987 Montag, 26. Juni 2006 01:36
um 1911
113 1 vor 2011 Montag, 26. Juni 2006 01:33
um 1893
131 4 vor 1993 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1891
133 3 vor 1991 Montag, 26. Juni 2006 01:32
um 1864
160 1 vor 1964 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1858 1 vor 1958 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1715 1 vor 1815 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
255 5 193 62 Donnerstag, 16. April 2009 15:06
geschätzt 1854 1 vor 1954 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1757 4 vor 1857 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1834 1 vor 1934 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1781 1 vor 1881 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1775 2 vor 1875 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
266 2 206 60 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1841
183 0 154 29 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1813 1 vor 1913 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1796 1 vor 1896 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1864
160 8 vor 1964 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1881
143 0 vor 1981 Montag, 26. Juni 2006 01:34
um 1888
136 2 vor 1988 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1752 1 vor 1852 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1767 5 vor 1867 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1761 1 vor 1861 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1694 12 vor 1794 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1754 1 vor 1854 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1703 1 vor 1803 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1889 1 vor 1989 Montag, 26. Juni 2006 01:38
geschätzt 1660 1
nach 1694
330 Samstag, 18. April 2009 21:21
um 1874
150 2 vor 1974 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1857 1 vor 1957 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1858 1 vor 1958 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1815 2 vor 1915 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
1 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1815 1 vor 1915 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1710
314 5 270 44 Montag, 26. Juni 2006 01:37
um 1684
340 7 268 72 Montag, 26. Juni 2006 01:34
geschätzt 1708 3 vor 1808 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
323 2 278 45 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1723 5 vor 1823 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1668
356 5 298 58 Montag, 26. Juni 2006 01:35
308 5 249 58 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
geschätzt 1702 9 vor 1802 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1680 12 256 Montag, 26. Juni 2006 01:32
geschätzt 1718 0 vor 1818 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1712 2 vor 1812 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
303 3 258 45 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1713 2 vor 1813 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1733 2 vor 1833 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1692
332 0 288 44 Montag, 26. Juni 2006 01:36
352 5 288 64 Montag, 26. Juni 2006 01:33
geschätzt 1759 6 vor 1859 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1703 2 vor 1803 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1736 9 vor 1836 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
369 1 319 50 Sonntag, 2. Juli 2006 09:52
geschätzt 1671 1 vor 1771 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1637 1 vor 1737 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1760 5 vor 1860 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1755 2 vor 1855 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1735 4 vor 1835 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1712 1 246 Montag, 26. Juni 2006 01:36
geschätzt 1712 7 vor 1812 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1678 0 vor 1778 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1738 7 vor 1838 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
355 1 296 59 Montag, 2. Februar 2009 23:15
geschätzt 1702 2 vor 1802 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
geschätzt 1679 5 vor 1779 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
um 1730
294 4 233 61 Montag, 26. Juni 2006 01:35
geschätzt 1708 2 vor 1808 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
0 Sonntag, 2. Juli 2006 09:53
